Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Finanse
Katalog informacji ABC Finansów

  Szukaj dokumentu
 Szukaj:  


  Bankową obsługę budżetu wykonuje
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy  
Bankowość elektroniczna  
Rachunki bankowe  
 
 Od początku roku do końca I kw. 2010
Kw.: rok:
DochodyWydatkiWynik
30.312.297 37.759.694 -7.447.397 
8.150.450 6.093.050 2.057.400 



































































































































 


      Plan (po zmianach)
      Wykonanie












 
  Kliknij aby zobaczyć więcej  »
Kat.: kwartał: rok:
      Znaleziono: 1 , wyświetlone od 0 do 20      Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Kategoria Opis dokumentuOkresZobacz
Podatki i opłaty   Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z dnia 2009-06-25 2009
Okres Stopa % w stosunku rocznym Źródło
Od 25czerwca 2009 10% M.P.09.41.654
Od 26 marca 2009 10,5% M.P.09.21.268
Od 26 lutego 2009 11,0% M.P.09.16.199
Od 28 stycznia 2009 11,5% M.P.09.9.101
Od 24 grudnia 2008 13,0% M.P.09.1.4
Od 27 listopada 2008 14,5% M.P.2008.92.791
Od 26 czerwca 2008 15% M.P.2008.50.443
Od 29 lutego 2008 14% M.P.2008.22.218
Od 31 stycznia 2008 13,5% M.P.2008.13.134
Od 29 listopada 2007 13% M.P.2007.92.1009
Od 30 sierpnia 2007 12,5% M.P.2007.58.663
Od 28 czerwca 2007 12% M.P.2007.42.483
Od 26 kwietnia 2007 11,5% M.P.2007.30.332
Od 1 marca 2006 11% M.P.2006.19.207
Od 1 lutego 2006 11,5% M.P.2006.10.140
Od 1 września 2005 12% M.P.2005.52.723
Od 28 lipca 2005 12,5% M.P.2005.45.616
Od 30 czerwca 2005 13% M.P.2005.39.533
Od 28 kwietnia 2005 14% M.P.2005.27.385
Od 31 marca 2005 15% M.P.2005.21.330
Od 26 sierpnia 2004 16% M.P.2004.37.657
Od 29 lipca 2004 15% M.P.2004.33.592
Od 1 lipca 2004 14,5% M.P.2004.29.532
Od 26 czerwca 2003r. 13,5% M.P.2003.37.540
Od 29 maja 2003r. 14% M.P. 2003.29.408
Od 25 kwietnia 2003r. 14,50% M.P. 2003.22.334.
Od 27 marca 2003r. 15,5% M.P.2003.17.269
Od 27 lutego 2003r. 16% M.P. 2003.12.184
Od 30 stycznia 2003r. 17% M.P. 2003.7.113
Od 28 listopada 2002r. 17,50% M.P. 2002.58.793
Od 24 października 2002r. 18% M.P. 2002.50.728
Od 26 września 2002r. 20% M.P. 2002.44.672
Od 29 sierpnia 2002r. 21% M.P.2002.38.604
Od 27 czerwca 2002r. 23% M.P.2002.28.458
Od 30 maja 2002r. 24% M.P.2002.21.375
Od 26 kwietnia 2002r. 25% M.P.2002.16.270
Od 31 stycznia 2002r. 27% M.P.2002.7.137
Od 29 listopada 2001r. 31% M. P.2001.44.715
Od 26 października 2001r. 34% M.P.2001.38.625
Od 23 sierpnia 2001r. 37% M.P.2001.28.482
Od 28 czerwca 2001r. 39% M.P.2001.21.353
Od 29 marca 2001r. 42% M.P.2001.11.183
Od 01 marca 2001r. 44% M.P.2001.8.146
Od 31 sierpnia 2000r. 46% M.P.2000.26.543
Od 24 lutego 2000r. 43% M.P.2000.8.173
Od 18 listopada 1999r. 41% M.P.99.37.566
Od 21 stycznia 1999r. 34% M.P.99.4.23
Od 10 grudnia 1998r. 40% M.P.98.45.640
Od 29 października 1998r. 44% M.P.98.40.553
Od 17 lipca 1998r. 48% M.P.98.25.372
Od 21 maja 1998r. 52% M.P.98.16.254
Od 1 stycznia 1998r. 54% M.P.97.86.874
Od 8 stycznia 1996r. 0,14% (za każdy dzień) M.P.96.3.35
Od 18 września 1995r. 0,15% (za każdy dzień) M.P.95.47.541
Od 29 maja 1995r. 0,16% (za każdy dzień) M.P.95.27.329
Od 21 lutego 1995r. 0,19% (za każdy dzień) M.P.95.12.153
Od 13 maja 1994r. 0,18% (za każdy dzień) M.P.
Od 1 marca 1993r. 0,19% (za każdy dzień) M.P.
      Znaleziono: 1 , wyświetlone od 0 do 1